Organismos públicos que más contratan en Ciudad Real
Los organismos públicos cuya provincia con más contratos es Ciudad Real, de los que más contratos tienen a los que menos. En cada ficha, lo que tienen abierto, lo que adjudican y a quién. Los ayuntamientos, en ayuntamientos de Ciudad Real.
| Organismo | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Diputación Provincial de Ciudad Real | 2499 | 6,9 M€ |
| Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) | 357 | 980 mil € |
| Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava | 197 | 152 mil € |
| Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.U. | 151 | 209 mil € |
| Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros | 42 | 1,9 M€ |
| Dirección Gerencia de Aguas de Alcázar, Empresa Municipal S.A.U. | 36 | 340 mil € |
| Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real | 34 | 131 mil € |
| Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real | 25 | 317 mil € |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público. Datos reutilizados conforme a la Ley 37/2007.