Ayuntamientos de Ciudad Real
102 ayuntamientos con su población y, cuando Hacienda lo publica, su plazo medio de pago a proveedores. El plazo legal es de 30 días. En el mapa, cada punto es un ayuntamiento: pásale por encima o púlsalo para ver su ficha.
- Ciudad RealCiudad Real · 76.217 habitantes13,1 días: paga en plazo
- PuertollanoCiudad Real · 45.565 habitantes28,0 días: paga en plazo
- TomellosoCiudad Real · 37.060 habitantes9,7 días: paga en plazo
- Alcázar de San JuanCiudad Real · 31.914 habitantes26,3 días: paga en plazo
- ValdepeñasCiudad Real · 30.782 habitantes14,3 días: paga en plazo
- ManzanaresCiudad Real · 17.728 habitantes16,7 días: paga en plazo
- DaimielCiudad Real · 17.722 habitantes8,0 días: paga en plazo
- MiguelturraCiudad Real · 15.924 habitantes27,4 días: paga en plazo
- La SolanaCiudad Real · 15.242 habitantes9,8 días: paga en plazo
- Campo de CriptanaCiudad Real · 12.868 habitantes20,6 días: paga en plazo
- SocuéllamosCiudad Real · 12.172 habitantes38,5 días: paga tarde
- Bolaños de CalatravaCiudad Real · 12.153 habitantes18,3 días: paga en plazo
- Villarrubia de los OjosCiudad Real · 9512 habitantes2,4 días: paga en plazo
- AlmagroCiudad Real · 9190 habitantes25,4 días: paga en plazo
- HerenciaCiudad Real · 8661 habitantes67,6 días: paga muy tarde
- MalagónCiudad Real · 7827 habitantes36,5 días: paga tarde
- Pedro MuñozCiudad Real · 7585 habitantes134,4 días: paga muy tarde
- Argamasilla de AlbaCiudad Real · 6777 habitantes22,2 días: paga en plazo
- Argamasilla de CalatravaCiudad Real · 5847 habitantes29,3 días: paga en plazo
- MembrillaCiudad Real · 5793 habitantes20,2 días: paga en plazo
- Almodóvar del CampoCiudad Real · 5637 habitantes59,8 días: paga tarde
- Moral de CalatravaCiudad Real · 5184 habitantes71,3 días: paga muy tarde
- AlmadénCiudad Real · 4855 habitantesSin datos
- Villanueva de los InfantesCiudad Real · 4733 habitantes15,3 días: paga en plazo
- PiedrabuenaCiudad Real · 4305 habitantes5,2 días: paga en plazo
- Pozuelo de CalatravaCiudad Real · 4055 habitantes20,4 días: paga en plazo
- Santa Cruz de MudelaCiudad Real · 3881 habitantes13,9 días: paga en plazo
- Calzada de CalatravaCiudad Real · 3668 habitantes13,2 días: paga en plazo
- PorzunaCiudad Real · 3529 habitantes101,1 días: paga muy tarde
- Carrión de CalatravaCiudad Real · 3239 habitantes17,5 días: paga en plazo
- Torralba de CalatravaCiudad Real · 3068 habitantes14,4 días: paga en plazo
- Fuente el FresnoCiudad Real · 3011 habitantes17,8 días: paga en plazo
- PobleteCiudad Real · 2998 habitantes34,4 días: paga tarde
- Villarta de San JuanCiudad Real · 2681 habitantes25,5 días: paga en plazo
- TorrenuevaCiudad Real · 2645 habitantes34,4 días: paga tarde
- Viso del MarquésCiudad Real · 2091 habitantes2,1 días: paga en plazo
- Villanueva de la FuenteCiudad Real · 1831 habitantes7,7 días: paga en plazo
- ChillónCiudad Real · 1752 habitantes0,3 días: paga en plazo
- Castellar de SantiagoCiudad Real · 1714 habitantes0,2 días: paga en plazo
- VillahermosaCiudad Real · 1712 habitantes34,0 días: paga tarde
- AgudoCiudad Real · 1605 habitantes16,9 días: paga en plazo
- Aldea del ReyCiudad Real · 1565 habitantes8,5 días: paga en plazo
- Alcolea de CalatravaCiudad Real · 1360 habitantes18,8 días: paga en plazo
- AbenójarCiudad Real · 1309 habitantesSin datos
- MontielCiudad Real · 1167 habitantes14,6 días: paga en plazo
- Corral de CalatravaCiudad Real · 1154 habitantesSin datos
- Puebla de Don RodrigoCiudad Real · 1148 habitantes15,8 días: paga en plazo
- CarrizosaCiudad Real · 1097 habitantes1,7 días: paga en plazo
- El RobledoCiudad Real · 1078 habitantes20,4 días: paga en plazo
- San Carlos del ValleCiudad Real · 1055 habitantes46,7 días: paga tarde
| Ayuntamiento | Provincia | Habitantes | Plazo medio de pago | Dato de | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Real | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 76.217 | 13,1 días | En plazo | |
| Puertollano | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 45.565 | 28,0 días | En plazo | |
| Tomelloso | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 37.060 | 9,7 días | En plazo | |
| Alcázar de San Juan | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 31.914 | 26,3 días | En plazo | |
| Valdepeñas | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 30.782 | 14,3 días | En plazo | |
| Manzanares | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 17.728 | 16,7 días | En plazo | |
| Daimiel | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 17.722 | 8,0 días | En plazo | |
| Miguelturra | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 15.924 | 27,4 días | En plazo | |
| La Solana | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 15.242 | 9,8 días | En plazo | |
| Campo de Criptana | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 12.868 | 20,6 días | En plazo | |
| Socuéllamos | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 12.172 | 38,5 días | Tarde | |
| Bolaños de Calatrava | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 12.153 | 18,3 días | En plazo | |
| Villarrubia de los Ojos | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 9512 | 2,4 días | En plazo | |
| Almagro | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 9190 | 25,4 días | En plazo | |
| Herencia | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 8661 | 67,6 días | Muy tarde | |
| Malagón | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 7827 | 36,5 días | Tarde | |
| Pedro Muñoz | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 7585 | 134,4 días | Muy tarde | |
| Argamasilla de Alba | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 6777 | 22,2 días | En plazo | |
| Argamasilla de Calatrava | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 5847 | 29,3 días | En plazo | |
| Membrilla | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 5793 | 20,2 días | En plazo | |
| Almodóvar del Campo | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 5637 | 59,8 días | Tarde | |
| Moral de Calatrava | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 5184 | 71,3 días | Muy tarde | |
| Almadén | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 4855 | Sin datos | ||
| Villanueva de los Infantes | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 4733 | 15,3 días | En plazo | |
| Piedrabuena | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 4305 | 5,2 días | En plazo | |
| Pozuelo de Calatrava | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 4055 | 20,4 días | En plazo | |
| Santa Cruz de Mudela | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 3881 | 13,9 días | En plazo | |
| Calzada de Calatrava | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 3668 | 13,2 días | En plazo | |
| Porzuna | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 3529 | 101,1 días | Muy tarde | |
| Carrión de Calatrava | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 3239 | 17,5 días | En plazo | |
| Torralba de Calatrava | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 3068 | 14,4 días | En plazo | |
| Fuente el Fresno | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 3011 | 17,8 días | En plazo | |
| Poblete | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 2998 | 34,4 días | Tarde | |
| Villarta de San Juan | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 2681 | 25,5 días | En plazo | |
| Torrenueva | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 2645 | 34,4 días | Tarde | |
| Viso del Marqués | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 2091 | 2,1 días | En plazo | |
| Villanueva de la Fuente | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1831 | 7,7 días | En plazo | |
| Chillón | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1752 | 0,3 días | En plazo | |
| Castellar de Santiago | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1714 | 0,2 días | En plazo | |
| Villahermosa | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1712 | 34,0 días | Tarde | |
| Agudo | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1605 | 16,9 días | En plazo | |
| Aldea del Rey | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1565 | 8,5 días | En plazo | |
| Alcolea de Calatrava | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1360 | 18,8 días | En plazo | |
| Abenójar | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1309 | Sin datos | ||
| Montiel | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1167 | 14,6 días | En plazo | |
| Corral de Calatrava | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1154 | Sin datos | ||
| Puebla de Don Rodrigo | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1148 | 15,8 días | En plazo | |
| Carrizosa | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1097 | 1,7 días | En plazo | |
| El Robledo | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1078 | 20,4 días | En plazo | |
| San Carlos del Valle | Ciudad Real, Castilla-La Mancha | 1055 | 46,7 días | Tarde |
Todos los ayuntamientos en un Excel
Código INE y DIR3, población, plazo medio de pago y contratos de los 8.132 ayuntamientos. Pago único con 12 meses de actualizaciones.
Sobre estos datos
- Fuente oficial
- Periodo medio de pago de las entidades locales (Ministerio de Hacienda): lo que tarda cada ayuntamiento en pagar a sus proveedores, por meses (los grandes) y por trimestres (todos). La importamos cada mes, cuando Hacienda publica.
- Periodo del dato
- El de cada ayuntamiento, en su fila. Lo más reciente que hemos importado: julio de 2026 (los grandes, cada mes) y abril a junio de 2026 (todos, cada trimestre)
- Última importación de esta fuente
- El 06/10/2026, 04:23.
Es la media, ponderada por importe, de los días que tardó en pagar las facturas de ese periodo y de los que llevaban esperando las pendientes, contados en general desde que aprobó cada factura. No garantiza cuándo se cobrará un contrato concreto.
La población es la del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
¿Ves algo que no cuadra con la fuente? Comunicar una incidencia en estos datos