Cargando…
8132 ayuntamientos con su población y, cuando Hacienda lo publica, su plazo medio de pago a proveedores. El plazo legal es de 30 días. En el mapa, cada punto es un ayuntamiento: pásale por encima o púlsalo para ver su ficha.
| Ayuntamiento | Provincia | Habitantes | Plazo medio de pago | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | Madrid, Comunidad de Madrid | 3.506.730 | 12,9 días | En plazo |
| Barcelona | Barcelona, Cataluña | 1.731.649 | 8,7 días | En plazo |
| València | Valencia/València, Comunidad Valenciana | 840.792 | 22,9 días | En plazo |
| Zaragoza | Zaragoza, Aragón | 693.091 | 16,1 días | En plazo |
| Sevilla | Sevilla, Andalucía | 689.423 | 27,4 días | En plazo |
| Málaga | Málaga, Andalucía | 599.063 | 23,2 días | En plazo |
| Murcia | Murcia, Región de Murcia | 479.405 | 27,2 días | En plazo |
| Palma | Illes Balears, Illes Balears | 434.786 | 48,2 días | Tarde |
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas, Canarias | 381.868 | 57,5 días | Tarde |
| Alacant/Alicante | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 366.221 | 12,6 días | En plazo |
| Bilbao | Bizkaia, País Vasco | 351.124 | 14,4 días | En plazo |
| Córdoba | Córdoba, Andalucía | 323.262 | 52,5 días | Tarde |
| Valladolid | Valladolid, Castilla y León | 302.614 | 16,7 días | En plazo |
| Vigo | Pontevedra, Galicia | 294.489 | 20,5 días | En plazo |
| L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona, Cataluña | 289.510 | 20,1 días | En plazo |
| Gijón | Asturias, Asturias | 269.894 | 26,4 días | En plazo |
| Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava, País Vasco | 260.699 | 36,0 días | Tarde |
| A Coruña | A Coruña, Galicia | 251.543 | 27,3 días | En plazo |
| Elx/Elche | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 245.557 | 30,6 días | Tarde |
| Granada | Granada, Andalucía | 233.975 | 20,3 días | En plazo |
| Terrassa | Barcelona, Cataluña | 233.270 | 11,7 días | En plazo |
| Badalona | Barcelona, Cataluña | 231.542 | 193,2 días | Muy tarde |
| Sabadell | Barcelona, Cataluña | 225.368 | 24,1 días | En plazo |
| Oviedo | Asturias, Asturias | 223.968 | 11,6 días | En plazo |
| Cartagena | Murcia, Región de Murcia | 220.704 | 19,0 días | En plazo |
| Móstoles | Madrid, Comunidad de Madrid | 214.817 | 25,8 días | En plazo |
| Jerez de la Frontera | Cádiz, Andalucía | 213.634 | 53,2 días | Tarde |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife, Canarias | 211.957 | 7,1 días | En plazo |
| Pamplona/Iruña | Navarra, Navarra | 209.094 | 14,8 días | En plazo |
| Almería | Almería, Andalucía | 205.468 | 16,8 días | En plazo |
| Alcalá de Henares | Madrid, Comunidad de Madrid | 203.208 | 21,3 días | En plazo |
| Leganés | Madrid, Comunidad de Madrid | 195.734 | 43,4 días | Tarde |
| Getafe | Madrid, Comunidad de Madrid | 193.238 | 24,1 días | En plazo |
| Fuenlabrada | Madrid, Comunidad de Madrid | 190.076 | 12,7 días | En plazo |
| Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa, País Vasco | 189.866 | 17,4 días | En plazo |
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Castellón/Castelló, Comunidad Valenciana | 183.711 | 9,0 días | En plazo |
| Burgos | Burgos, Castilla y León | 177.402 | 17,0 días | En plazo |
| Alcorcón | Madrid, Comunidad de Madrid | 175.719 | 8,3 días | En plazo |
| Santander | Cantabria, Cantabria | 175.425 | 27,1 días | En plazo |
| Albacete | Albacete, Castilla-La Mancha | 175.400 | 18,9 días | En plazo |
| San Cristóbal de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife, Canarias | 161.108 | 14,7 días | En plazo |
| Marbella | Málaga, Andalucía | 159.786 | 28,4 días | En plazo |
| Logroño | La Rioja, La Rioja | 152.150 | 20,6 días | En plazo |
| Badajoz | Badajoz, Extremadura | 150.209 | 28,7 días | En plazo |
| Lleida | Lleida, Cataluña | 146.266 | 16,2 días | En plazo |
| Salamanca | Salamanca, Castilla y León | 146.110 | 17,1 días | En plazo |
| Tarragona | Tarragona, Cataluña | 143.649 | 19,7 días | En plazo |
| Torrejón de Ardoz | Madrid, Comunidad de Madrid | 143.526 | 32,3 días | Tarde |
| Huelva | Huelva, Andalucía | 143.215 | 6,6 días | En plazo |
| Dos Hermanas | Sevilla, Andalucía | 142.519 | 12,6 días | En plazo |
Código INE y DIR3, población, plazo medio de pago y contratos de los 8.132 ayuntamientos. Pago único con 12 meses de actualizaciones.