Organismos públicos que más contratan en Ceuta
Los organismos públicos cuya provincia con más contratos es Ceuta, de los que más contratos tienen a los que menos. En cada ficha, lo que tienen abierto, lo que adjudican y a quién. Los ayuntamientos, en ayuntamientos de Ceuta.
| Organismo | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Sección de Asuntos Económicos de la Comandancia General de Ceuta | 164 | 1,7 M€ |
| Radiotelevisión Ceuta S.A. | 163 | 270 mil € |
| Instituto Ceutí de Deportes | 80 | 748 mil € |
| Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta | 77 | 445 mil € |
| Obimace S.L. | 75 | 1,8 M€ |
| Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta | 74 | 905 mil € |
| Parque Marítimo del Mediterráneo S.A. | 73 | 984 mil € |
| Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. | 67 | 571 mil € |
| Dirección Gerencia de la Mutua de Andalucía y Ceuta | 62 | 1,1 M€ |
| Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ceuta | 52 | 534 mil € |
| Instituto Nacional de Gestión Sanitaria - Dirección Territorial Ceuta | 43 | 103 mil € |
| Gerencia de Aguas de Ceuta Empresa Municipal S.A. | 39 | 975 mil € |
| Autoridad Portuaria de Ceuta | 30 | 6,1 M€ |
| Comandancia Guardia Civil de Ceuta | 25 | 223 mil € |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público. Datos reutilizados conforme a la Ley 37/2007.