Organismos públicos que más contratan en Huelva
Los organismos públicos cuya provincia con más contratos es Huelva, de los que más contratos tienen a los que menos. En cada ficha, lo que tienen abierto, lo que adjudican y a quién. Los ayuntamientos, en ayuntamientos de Huelva.
| Organismo | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| Vicepresidencia de la Mancomunidad de Islantilla | 356 | 1,0 M€ |
| Universidad Internacional de Andalucía | 244 | 1,8 M€ |
| Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva | 171 | 845 mil € |
| Dirección Ejecutiva de Gestión Integral del Agua de Huelva | 159 | 1,8 M€ |
| Entidad Local Autónoma de Tharsis | 111 | 155 mil € |
| Autoridad Portuaria de Huelva | 109 | 1,8 M€ |
| Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) | 68 | 30 M€ |
| Dirección del Centro Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina (D.O. D.P. de Huelva) | 38 | 194 mil € |
| Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva | 31 | 14 M€ |
| Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva | 26 | 675 mil € |
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público. Datos reutilizados conforme a la Ley 37/2007.