Cargando…
92 ayuntamientos con su población y, cuando Hacienda lo publica, su plazo medio de pago a proveedores. El plazo legal es de 30 días. En el mapa, cada punto es un ayuntamiento: pásale por encima o púlsalo para ver su ficha.
| Ayuntamiento | Provincia | Habitantes | Plazo medio de pago | Dato de | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ourense | Ourense, Galicia | 105.769 | 119,3 días | Muy tarde | |
| O Carballiño | Ourense, Galicia | 14.249 | 6,1 días | En plazo | |
| Verín | Ourense, Galicia | 13.956 | 388,8 días | Muy tarde | |
| O Barco de Valdeorras | Ourense, Galicia | 13.368 | 16,4 días | En plazo | |
| Barbadás | Ourense, Galicia | 11.201 | 62,6 días | Muy tarde | |
| Xinzo de Limia | Ourense, Galicia | 9699 | 12,6 días | En plazo | |
| O Pereiro de Aguiar | Ourense, Galicia | 6794 | 31,3 días | Tarde | |
| Allariz | Ourense, Galicia | 6497 | 17,9 días | En plazo | |
| San Cibrao das Viñas | Ourense, Galicia | 5751 | 5,3 días | En plazo | |
| Celanova | Ourense, Galicia | 5723 | 31,4 días | Tarde | |
| Ribadavia | Ourense, Galicia | 4895 | 204,6 días | Muy tarde | |
| A Rúa | Ourense, Galicia | 4214 | 292,9 días | Muy tarde | |
| Coles | Ourense, Galicia | 3228 | 162,8 días | Muy tarde | |
| Maceda | Ourense, Galicia | 2874 | 75,0 días | Muy tarde | |
| Maside | Ourense, Galicia | 2768 | 70,6 días | Muy tarde | |
| Viana do Bolo | Ourense, Galicia | 2715 | 18,6 días | En plazo | |
| Cartelle | Ourense, Galicia | 2466 | 13,5 días | En plazo | |
| Amoeiro | Ourense, Galicia | 2443 | Sin datos | ||
| Monterrei | Ourense, Galicia | 2403 | 26,7 días | En plazo | |
| Toén | Ourense, Galicia | 2327 | 15,9 días | En plazo | |
| Boborás | Ourense, Galicia | 2167 | 30,6 días | Tarde | |
| Nogueira de Ramuín | Ourense, Galicia | 2074 | 78,4 días | Muy tarde | |
| San Cristovo de Cea | Ourense, Galicia | 1963 | 28,6 días | En plazo | |
| A Merca | Ourense, Galicia | 1962 | 14,4 días | En plazo | |
| A Pobra de Trives | Ourense, Galicia | 1929 | Sin datos | ||
| Vilamarín | Ourense, Galicia | 1836 | 18,7 días | En plazo | |
| Vilamartín de Valdeorras | Ourense, Galicia | 1817 | 18,7 días | En plazo | |
| A Peroxa | Ourense, Galicia | 1793 | 16,2 días | En plazo | |
| Lobios | Ourense, Galicia | 1776 | 7,8 días | En plazo | |
| Avión | Ourense, Galicia | 1719 | 10,8 días | En plazo | |
| Oímbra | Ourense, Galicia | 1689 | 6,9 días | En plazo | |
| Vilardevós | Ourense, Galicia | 1616 | 3,0 días | En plazo | |
| Padrenda | Ourense, Galicia | 1555 | 1,0 días | En plazo | |
| Cualedro | Ourense, Galicia | 1538 | 10,1 días | En plazo | |
| Leiro | Ourense, Galicia | 1517 | 28,1 días | En plazo | |
| Ramirás | Ourense, Galicia | 1485 | 25,8 días | En plazo | |
| Taboadela | Ourense, Galicia | 1480 | 36,4 días | Tarde | |
| Baños de Molgas | Ourense, Galicia | 1471 | 7,5 días | En plazo | |
| Bande | Ourense, Galicia | 1460 | 5,0 días | En plazo | |
| Rubiá | Ourense, Galicia | 1391 | 19,9 días | En plazo | |
| Muíños | Ourense, Galicia | 1385 | 30,1 días | Tarde | |
| Riós | Ourense, Galicia | 1379 | 12,6 días | En plazo | |
| Paderne de Allariz | Ourense, Galicia | 1346 | Sin datos | ||
| Xunqueira de Ambía | Ourense, Galicia | 1346 | 72,7 días | Muy tarde | |
| O Irixo | Ourense, Galicia | 1340 | 57,1 días | Tarde | |
| Carballeda de Valdeorras | Ourense, Galicia | 1311 | 10,8 días | En plazo | |
| Castrelo de Miño | Ourense, Galicia | 1289 | 23,0 días | En plazo | |
| Castro Caldelas | Ourense, Galicia | 1244 | Sin datos | ||
| Trasmiras | Ourense, Galicia | 1216 | 3,8 días | En plazo | |
| A Gudiña | Ourense, Galicia | 1197 | 343,4 días | Muy tarde |
Código INE y DIR3, población, plazo medio de pago y contratos de los 8.132 ayuntamientos. Pago único con 12 meses de actualizaciones.
Es la media, ponderada por importe, de los días que tardó en pagar las facturas de ese periodo y de los que llevaban esperando las pendientes, contados en general desde que aprobó cada factura. No garantiza cuándo se cobrará un contrato concreto.
La población es la del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
¿Ves algo que no cuadra con la fuente? Comunicar una incidencia en estos datos