Cargando…
103 ayuntamientos con su población y, cuando Hacienda lo publica, su plazo medio de pago a proveedores. El plazo legal es de 30 días. En el mapa, cada punto es un ayuntamiento: pásale por encima o púlsalo para ver su ficha.
| Ayuntamiento | Provincia | Habitantes | Plazo medio de pago | Dato de | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Almería | Almería, Andalucía | 205.468 | 16,8 días | En plazo | |
| Roquetas de Mar | Almería, Andalucía | 111.240 | 9,8 días | En plazo | |
| El Ejido | Almería, Andalucía | 91.440 | 18,2 días | En plazo | |
| Níjar | Almería, Andalucía | 33.319 | 9,6 días | En plazo | |
| Vícar | Almería, Andalucía | 29.342 | 3,1 días | En plazo | |
| Adra | Almería, Andalucía | 25.501 | 17,3 días | En plazo | |
| Huércal-Overa | Almería, Andalucía | 20.860 | 9,7 días | En plazo | |
| Vera | Almería, Andalucía | 20.282 | 27,9 días | En plazo | |
| Huércal de Almería | Almería, Andalucía | 18.660 | 14,8 días | En plazo | |
| Cuevas del Almanzora | Almería, Andalucía | 15.526 | 81,3 días | Muy tarde | |
| Berja | Almería, Andalucía | 13.120 | 29,0 días | En plazo | |
| Albox | Almería, Andalucía | 12.799 | 13,4 días | En plazo | |
| Pulpí | Almería, Andalucía | 12.214 | 6,4 días | En plazo | |
| Garrucha | Almería, Andalucía | 10.845 | 659,0 días | Muy tarde | |
| La Mojonera | Almería, Andalucía | 8793 | 0,0 días | En plazo | |
| Carboneras | Almería, Andalucía | 8458 | 189,5 días | Muy tarde | |
| Mojácar | Almería, Andalucía | 7680 | 21,0 días | En plazo | |
| Vélez-Rubio | Almería, Andalucía | 6685 | 4,1 días | En plazo | |
| Olula del Río | Almería, Andalucía | 6506 | 24,0 días | En plazo | |
| Viator | Almería, Andalucía | 6339 | 27,1 días | En plazo | |
| Macael | Almería, Andalucía | 5436 | 22,2 días | En plazo | |
| Benahadux | Almería, Andalucía | 4901 | 4,0 días | En plazo | |
| Pechina | Almería, Andalucía | 4552 | 13,9 días | En plazo | |
| Turre | Almería, Andalucía | 4361 | 6,8 días | En plazo | |
| Arboleas | Almería, Andalucía | 4215 | 24,7 días | En plazo | |
| Dalías | Almería, Andalucía | 4196 | 20,1 días | En plazo | |
| Tabernas | Almería, Andalucía | 3991 | 0,3 días | En plazo | |
| Alhama de Almería | Almería, Andalucía | 3975 | 38,0 días | Tarde | |
| Cantoria | Almería, Andalucía | 3592 | 11,4 días | En plazo | |
| Tíjola | Almería, Andalucía | 3573 | 18,7 días | En plazo | |
| Antas | Almería, Andalucía | 3472 | 9,2 días | En plazo | |
| Gádor | Almería, Andalucía | 3130 | 28,2 días | En plazo | |
| Los Gallardos | Almería, Andalucía | 3110 | 0,0 días | En plazo | |
| Zurgena | Almería, Andalucía | 3059 | 23,0 días | En plazo | |
| Balanegra | Almería, Andalucía | 3055 | 14,6 días | En plazo | |
| Sorbas | Almería, Andalucía | 2564 | 54,5 días | Tarde | |
| Fines | Almería, Andalucía | 2404 | 195,3 días | Muy tarde | |
| Oria | Almería, Andalucía | 2219 | 86,2 días | Muy tarde | |
| Serón | Almería, Andalucía | 2151 | 32,2 días | Tarde | |
| Fiñana | Almería, Andalucía | 1956 | 13,4 días | En plazo | |
| Vélez-Blanco | Almería, Andalucía | 1928 | 3,2 días | En plazo | |
| Laujar de Andarax | Almería, Andalucía | 1674 | Sin datos | ||
| Chirivel | Almería, Andalucía | 1619 | 13,7 días | En plazo | |
| Rioja | Almería, Andalucía | 1609 | 1,7 días | En plazo | |
| Purchena | Almería, Andalucía | 1563 | 23,6 días | En plazo | |
| Lubrín | Almería, Andalucía | 1434 | 4,7 días | En plazo | |
| Abla | Almería, Andalucía | 1268 | 170,5 días | Muy tarde | |
| Abrucena | Almería, Andalucía | 1241 | 9,2 días | En plazo | |
| Gérgal | Almería, Andalucía | 1211 | 26,9 días | En plazo | |
| María | Almería, Andalucía | 1202 | 1,5 días | En plazo |
Código INE y DIR3, población, plazo medio de pago y contratos de los 8.132 ayuntamientos. Pago único con 12 meses de actualizaciones.
Es la media, ponderada por importe, de los días que tardó en pagar las facturas de ese periodo y de los que llevaban esperando las pendientes, contados en general desde que aprobó cada factura. No garantiza cuándo se cobrará un contrato concreto.
La población es la del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
¿Ves algo que no cuadra con la fuente? Comunicar una incidencia en estos datos