Ayuntamientos de Toledo
204 ayuntamientos con su población y, cuando Hacienda lo publica, su plazo medio de pago a proveedores. El plazo legal es de 30 días. En el mapa, cada punto es un ayuntamiento: pásale por encima o púlsalo para ver su ficha.
- Santa Cruz de la ZarzaToledo · 4180 habitantes27,3 días: paga en plazo
- NoblejasToledo · 3998 habitantes39,5 días: paga tarde
- EscalonaToledo · 3987 habitantes48,7 días: paga tarde
- PolánToledo · 3941 habitantes25,7 días: paga en plazo
- Burguillos de ToledoToledo · 3872 habitantes7,9 días: paga en plazo
- NavahermosaToledo · 3587 habitantes18,9 días: paga en plazo
- Santa OlallaToledo · 3571 habitantes14,4 días: paga en plazo
- NovésToledo · 3564 habitantes15,7 días: paga en plazo
- PantojaToledo · 3536 habitantes6,6 días: paga en plazo
- La Villa de Don FadriqueToledo · 3519 habitantes8,8 días: paga en plazo
- PepinoToledo · 3421 habitantes37,8 días: paga tarde
- CebollaToledo · 3270 habitantesSin datos
- GálvezToledo · 3044 habitantes6,1 días: paga en plazo
- LomincharToledo · 2989 habitantes40,0 días: paga tarde
- VillatobasToledo · 2964 habitantes20,1 días: paga en plazo
- Villanueva de AlcardeteToledo · 2910 habitantesSin datos
- VeladaToledo · 2899 habitantes10,2 días: paga en plazo
- GerindoteToledo · 2828 habitantes20,2 días: paga en plazo
- CobejaToledo · 2719 habitantes5,1 días: paga en plazo
- VillasequillaToledo · 2673 habitantes8,5 días: paga en plazo
- OrgazToledo · 2639 habitantes50,0 días: paga tarde
- OropesaToledo · 2587 habitantes15,7 días: paga en plazo
- Villarrubia de SantiagoToledo · 2583 habitantes159,1 días: paga muy tarde
- AlmoroxToledo · 2569 habitantes157,0 días: paga muy tarde
- LilloToledo · 2519 habitantes4,5 días: paga en plazo
- MenasalbasToledo · 2465 habitantes19,0 días: paga en plazo
- UrdaToledo · 2454 habitantes7,1 días: paga en plazo
- Portillo de ToledoToledo · 2384 habitantes53,7 días: paga tarde
- AjofrínToledo · 2379 habitantes86,1 días: paga muy tarde
- El Casar de EscalonaToledo · 2280 habitantes50,0 días: paga tarde
- DosbarriosToledo · 2228 habitantes25,6 días: paga en plazo
- La GuardiaToledo · 2200 habitantes27,6 días: paga en plazo
- CazalegasToledo · 2195 habitantes82,6 días: paga muy tarde
- San Román de los MontesToledo · 2191 habitantes4,1 días: paga en plazo
- Cabañas de la SagraToledo · 2177 habitantes25,8 días: paga en plazo
- La PueblanuevaToledo · 2139 habitantes28,3 días: paga en plazo
- Los NavalmoralesToledo · 2074 habitantes34,1 días: paga tarde
- TemblequeToledo · 1992 habitantes30,5 días: paga tarde
- El Carpio de TajoToledo · 1948 habitantes30,5 días: paga tarde
- La Torre de Esteban HambránToledo · 1946 habitantes3,3 días: paga en plazo
- Villaseca de la SagraToledo · 1910 habitantes19,3 días: paga en plazo
- Los NavalucillosToledo · 1889 habitantes30,8 días: paga tarde
- NavalcánToledo · 1859 habitantes1,9 días: paga en plazo
- QuismondoToledo · 1857 habitantes39,3 días: paga tarde
- Huerta de ValdecarábanosToledo · 1836 habitantes2,6 días: paga en plazo
- GuadamurToledo · 1796 habitantes28,8 días: paga en plazo
- CamuñasToledo · 1742 habitantesSin datos
- Alcaudete de la JaraToledo · 1720 habitantes26,5 días: paga en plazo
- El TobosoToledo · 1702 habitantes53,9 días: paga tarde
- Malpica de TajoToledo · 1655 habitantesSin datos
| Ayuntamiento | Provincia | Habitantes | Plazo medio de pago | Dato de | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de la Zarza | Toledo, Castilla-La Mancha | 4180 | 27,3 días | En plazo | |
| Noblejas | Toledo, Castilla-La Mancha | 3998 | 39,5 días | Tarde | |
| Escalona | Toledo, Castilla-La Mancha | 3987 | 48,7 días | Tarde | |
| Polán | Toledo, Castilla-La Mancha | 3941 | 25,7 días | En plazo | |
| Burguillos de Toledo | Toledo, Castilla-La Mancha | 3872 | 7,9 días | En plazo | |
| Navahermosa | Toledo, Castilla-La Mancha | 3587 | 18,9 días | En plazo | |
| Santa Olalla | Toledo, Castilla-La Mancha | 3571 | 14,4 días | En plazo | |
| Novés | Toledo, Castilla-La Mancha | 3564 | 15,7 días | En plazo | |
| Pantoja | Toledo, Castilla-La Mancha | 3536 | 6,6 días | En plazo | |
| La Villa de Don Fadrique | Toledo, Castilla-La Mancha | 3519 | 8,8 días | En plazo | |
| Pepino | Toledo, Castilla-La Mancha | 3421 | 37,8 días | Tarde | |
| Cebolla | Toledo, Castilla-La Mancha | 3270 | Sin datos | ||
| Gálvez | Toledo, Castilla-La Mancha | 3044 | 6,1 días | En plazo | |
| Lominchar | Toledo, Castilla-La Mancha | 2989 | 40,0 días | Tarde | |
| Villatobas | Toledo, Castilla-La Mancha | 2964 | 20,1 días | En plazo | |
| Villanueva de Alcardete | Toledo, Castilla-La Mancha | 2910 | Sin datos | ||
| Velada | Toledo, Castilla-La Mancha | 2899 | 10,2 días | En plazo | |
| Gerindote | Toledo, Castilla-La Mancha | 2828 | 20,2 días | En plazo | |
| Cobeja | Toledo, Castilla-La Mancha | 2719 | 5,1 días | En plazo | |
| Villasequilla | Toledo, Castilla-La Mancha | 2673 | 8,5 días | En plazo | |
| Orgaz | Toledo, Castilla-La Mancha | 2639 | 50,0 días | Tarde | |
| Oropesa | Toledo, Castilla-La Mancha | 2587 | 15,7 días | En plazo | |
| Villarrubia de Santiago | Toledo, Castilla-La Mancha | 2583 | 159,1 días | Muy tarde | |
| Almorox | Toledo, Castilla-La Mancha | 2569 | 157,0 días | Muy tarde | |
| Lillo | Toledo, Castilla-La Mancha | 2519 | 4,5 días | En plazo | |
| Menasalbas | Toledo, Castilla-La Mancha | 2465 | 19,0 días | En plazo | |
| Urda | Toledo, Castilla-La Mancha | 2454 | 7,1 días | En plazo | |
| Portillo de Toledo | Toledo, Castilla-La Mancha | 2384 | 53,7 días | Tarde | |
| Ajofrín | Toledo, Castilla-La Mancha | 2379 | 86,1 días | Muy tarde | |
| El Casar de Escalona | Toledo, Castilla-La Mancha | 2280 | 50,0 días | Tarde | |
| Dosbarrios | Toledo, Castilla-La Mancha | 2228 | 25,6 días | En plazo | |
| La Guardia | Toledo, Castilla-La Mancha | 2200 | 27,6 días | En plazo | |
| Cazalegas | Toledo, Castilla-La Mancha | 2195 | 82,6 días | Muy tarde | |
| San Román de los Montes | Toledo, Castilla-La Mancha | 2191 | 4,1 días | En plazo | |
| Cabañas de la Sagra | Toledo, Castilla-La Mancha | 2177 | 25,8 días | En plazo | |
| La Pueblanueva | Toledo, Castilla-La Mancha | 2139 | 28,3 días | En plazo | |
| Los Navalmorales | Toledo, Castilla-La Mancha | 2074 | 34,1 días | Tarde | |
| Tembleque | Toledo, Castilla-La Mancha | 1992 | 30,5 días | Tarde | |
| El Carpio de Tajo | Toledo, Castilla-La Mancha | 1948 | 30,5 días | Tarde | |
| La Torre de Esteban Hambrán | Toledo, Castilla-La Mancha | 1946 | 3,3 días | En plazo | |
| Villaseca de la Sagra | Toledo, Castilla-La Mancha | 1910 | 19,3 días | En plazo | |
| Los Navalucillos | Toledo, Castilla-La Mancha | 1889 | 30,8 días | Tarde | |
| Navalcán | Toledo, Castilla-La Mancha | 1859 | 1,9 días | En plazo | |
| Quismondo | Toledo, Castilla-La Mancha | 1857 | 39,3 días | Tarde | |
| Huerta de Valdecarábanos | Toledo, Castilla-La Mancha | 1836 | 2,6 días | En plazo | |
| Guadamur | Toledo, Castilla-La Mancha | 1796 | 28,8 días | En plazo | |
| Camuñas | Toledo, Castilla-La Mancha | 1742 | Sin datos | ||
| Alcaudete de la Jara | Toledo, Castilla-La Mancha | 1720 | 26,5 días | En plazo | |
| El Toboso | Toledo, Castilla-La Mancha | 1702 | 53,9 días | Tarde | |
| Malpica de Tajo | Toledo, Castilla-La Mancha | 1655 | Sin datos |
Todos los ayuntamientos en un Excel
Código INE y DIR3, población, plazo medio de pago y contratos de los 8.132 ayuntamientos. Pago único con 12 meses de actualizaciones.
Sobre estos datos
- Fuente oficial
- Periodo medio de pago de las entidades locales (Ministerio de Hacienda): lo que tarda cada ayuntamiento en pagar a sus proveedores, por meses (los grandes) y por trimestres (todos). La importamos cada mes, cuando Hacienda publica.
- Periodo del dato
- El de cada ayuntamiento, en su fila. Lo más reciente que hemos importado: julio de 2026 (los grandes, cada mes) y abril a junio de 2026 (todos, cada trimestre)
- Última importación de esta fuente
- El 06/10/2026, 04:23.
Es la media, ponderada por importe, de los días que tardó en pagar las facturas de ese periodo y de los que llevaban esperando las pendientes, contados en general desde que aprobó cada factura. No garantiza cuándo se cobrará un contrato concreto.
La población es la del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
¿Ves algo que no cuadra con la fuente? Comunicar una incidencia en estos datos