Cargando…
93 ayuntamientos con su población y, cuando Hacienda lo publica, su plazo medio de pago a proveedores. El plazo legal es de 30 días. En el mapa, cada punto es un ayuntamiento: pásale por encima o púlsalo para ver su ficha.
| Ayuntamiento | Provincia | Habitantes | Plazo medio de pago | Dato de | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilasantar | A Coruña, Galicia | 1233 | 359,4 días | Muy tarde | |
| Sada | A Coruña, Galicia | 17.421 | 132,2 días | Muy tarde | |
| Mugardos | A Coruña, Galicia | 5203 | 123,3 días | Muy tarde | |
| Santiago de Compostela | A Coruña, Galicia | 100.965 | 123,2 días | Muy tarde | |
| Rois | A Coruña, Galicia | 4358 | 117,2 días | Muy tarde | |
| Culleredo | A Coruña, Galicia | 31.254 | 111,5 días | Muy tarde | |
| Malpica de Bergantiños | A Coruña, Galicia | 5232 | 100,0 días | Muy tarde | |
| Betanzos | A Coruña, Galicia | 13.533 | 97,6 días | Muy tarde | |
| Valdoviño | A Coruña, Galicia | 6818 | 96,7 días | Muy tarde | |
| Fisterra | A Coruña, Galicia | 4666 | 89,2 días | Muy tarde | |
| Rianxo | A Coruña, Galicia | 10.758 | 73,8 días | Muy tarde | |
| Negreira | A Coruña, Galicia | 6969 | 71,8 días | Muy tarde | |
| Porto do Son | A Coruña, Galicia | 9060 | 63,4 días | Muy tarde | |
| Cambre | A Coruña, Galicia | 24.765 | 62,4 días | Muy tarde | |
| Lousame | A Coruña, Galicia | 3056 | 58,2 días | Tarde | |
| Arzúa | A Coruña, Galicia | 5916 | 56,8 días | Tarde | |
| A Baña | A Coruña, Galicia | 3239 | 56,4 días | Tarde | |
| Cerceda | A Coruña, Galicia | 5116 | 56,3 días | Tarde | |
| Outes | A Coruña, Galicia | 5998 | 50,3 días | Tarde | |
| Vimianzo | A Coruña, Galicia | 6768 | 47,7 días | Tarde | |
| A Pobra do Caramiñal | A Coruña, Galicia | 9126 | 45,6 días | Tarde | |
| Pontedeume | A Coruña, Galicia | 7431 | 44,9 días | Tarde | |
| Laxe | A Coruña, Galicia | 2883 | 44,7 días | Tarde | |
| A Capela | A Coruña, Galicia | 1165 | 44,3 días | Tarde | |
| Cariño | A Coruña, Galicia | 3661 | 44,3 días | Tarde | |
| As Pontes de García Rodríguez | A Coruña, Galicia | 9796 | 42,8 días | Tarde | |
| Narón | A Coruña, Galicia | 39.953 | 41,8 días | Tarde | |
| Brión | A Coruña, Galicia | 8192 | 41,4 días | Tarde | |
| Fene | A Coruña, Galicia | 12.467 | 40,7 días | Tarde | |
| Ames | A Coruña, Galicia | 33.276 | 40,2 días | Tarde | |
| Boiro | A Coruña, Galicia | 18.967 | 38,7 días | Tarde | |
| Oroso | A Coruña, Galicia | 7776 | 36,9 días | Tarde | |
| Boimorto | A Coruña, Galicia | 1803 | 35,7 días | Tarde | |
| Sobrado | A Coruña, Galicia | 1830 | 35,0 días | Tarde | |
| Abegondo | A Coruña, Galicia | 5631 | 29,2 días | En plazo | |
| Oza-Cesuras | A Coruña, Galicia | 5159 | 27,9 días | En plazo | |
| Teo | A Coruña, Galicia | 18.968 | 27,3 días | En plazo | |
| A Coruña | A Coruña, Galicia | 251.543 | 27,3 días | En plazo | |
| Toques | A Coruña, Galicia | 1056 | 27,0 días | En plazo | |
| Carballo | A Coruña, Galicia | 32.120 | 26,7 días | En plazo | |
| Aranga | A Coruña, Galicia | 1793 | 23,9 días | En plazo | |
| Cedeira | A Coruña, Galicia | 6547 | 23,3 días | En plazo | |
| Ares | A Coruña, Galicia | 6275 | 22,8 días | En plazo | |
| Ribeira | A Coruña, Galicia | 27.102 | 22,4 días | En plazo | |
| Camariñas | A Coruña, Galicia | 5075 | 21,4 días | En plazo | |
| Irixoa | A Coruña, Galicia | 1343 | 19,9 días | En plazo | |
| Arteixo | A Coruña, Galicia | 34.403 | 19,8 días | En plazo | |
| Neda | A Coruña, Galicia | 4925 | 19,7 días | En plazo | |
| A Laracha | A Coruña, Galicia | 11.781 | 19,4 días | En plazo | |
| Cabanas | A Coruña, Galicia | 3287 | 19,2 días | En plazo |
Código INE y DIR3, población, plazo medio de pago y contratos de los 8.132 ayuntamientos. Pago único con 12 meses de actualizaciones.
Es la media, ponderada por importe, de los días que tardó en pagar las facturas de ese periodo y de los que llevaban esperando las pendientes, contados en general desde que aprobó cada factura. No garantiza cuándo se cobrará un contrato concreto.
La población es la del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
¿Ves algo que no cuadra con la fuente? Comunicar una incidencia en estos datos