Ayuntamientos de Alicante/Alacant
141 ayuntamientos con su población y, cuando Hacienda lo publica, su plazo medio de pago a proveedores. El plazo legal es de 30 días. En el mapa, cada punto es un ayuntamiento: pásale por encima o púlsalo para ver su ficha.
- AlteaAlicante/Alacant · 24.592 habitantes22,1 días: paga en plazo
- Formentera del SeguraAlicante/Alacant · 4868 habitantes22,0 días: paga en plazo
- l'Alqueria d'AsnarAlicante/Alacant · 519 habitantes21,6 días: paga en plazo
- San Miguel de SalinasAlicante/Alacant · 7177 habitantes19,9 días: paga en plazo
- el CampelloAlicante/Alacant · 31.419 habitantes19,8 días: paga en plazo
- TormosAlicante/Alacant · 323 habitantes19,6 días: paga en plazo
- TeuladaAlicante/Alacant · 12.912 habitantes19,2 días: paga en plazo
- el Pinós/PinosoAlicante/Alacant · 8523 habitantes19,1 días: paga en plazo
- DoloresAlicante/Alacant · 8326 habitantes19,0 días: paga en plazo
- FinestratAlicante/Alacant · 9919 habitantes19,0 días: paga en plazo
- AlfafaraAlicante/Alacant · 419 habitantes18,9 días: paga en plazo
- GorgaAlicante/Alacant · 286 habitantes18,3 días: paga en plazo
- AgostAlicante/Alacant · 5225 habitantes17,6 días: paga en plazo
- OrxetaAlicante/Alacant · 906 habitantes17,4 días: paga en plazo
- la RomanaAlicante/Alacant · 2729 habitantes17,1 días: paga en plazo
- SagraAlicante/Alacant · 441 habitantes17,0 días: paga en plazo
- el VergerAlicante/Alacant · 5508 habitantes17,0 días: paga en plazo
- el Poble Nou de Benitatxell/BenitachellAlicante/Alacant · 4911 habitantes16,1 días: paga en plazo
- BenifallimAlicante/Alacant · 130 habitantes16,1 días: paga en plazo
- PetrerAlicante/Alacant · 34.022 habitantes15,6 días: paga en plazo
- TollosAlicante/Alacant · 32 habitantes15,4 días: paga en plazo
- CastallaAlicante/Alacant · 11.908 habitantes14,9 días: paga en plazo
- el Fondó de les Neus/Hondón de las NievesAlicante/Alacant · 2738 habitantes14,7 días: paga en plazo
- Daya ViejaAlicante/Alacant · 698 habitantes14,4 días: paga en plazo
- MurlaAlicante/Alacant · 574 habitantes14,4 días: paga en plazo
- OndaraAlicante/Alacant · 7717 habitantes14,1 días: paga en plazo
- NoveldaAlicante/Alacant · 26.606 habitantes14,0 días: paga en plazo
- Alcoi/AlcoyAlicante/Alacant · 61.468 habitantes13,6 días: paga en plazo
- QuatretondetaAlicante/Alacant · 130 habitantes13,3 días: paga en plazo
- la Vall d'AlcalàAlicante/Alacant · 159 habitantes13,3 días: paga en plazo
- Alacant/AlicanteAlicante/Alacant · 366.221 habitantes12,6 días: paga en plazo
- BeneixamaAlicante/Alacant · 1696 habitantes12,6 días: paga en plazo
- SaxAlicante/Alacant · 10.346 habitantes12,2 días: paga en plazo
- SellaAlicante/Alacant · 621 habitantes12,2 días: paga en plazo
- Pilar de la HoradadaAlicante/Alacant · 24.316 habitantes11,9 días: paga en plazo
- Hondón de los FrailesAlicante/Alacant · 1334 habitantes11,6 días: paga en plazo
- BenissaAlicante/Alacant · 12.471 habitantes11,4 días: paga en plazo
- AigüesAlicante/Alacant · 1199 habitantes11,3 días: paga en plazo
- Muro de AlcoyAlicante/Alacant · 9372 habitantes11,3 días: paga en plazo
- CañadaAlicante/Alacant · 1213 habitantes11,3 días: paga en plazo
- PegoAlicante/Alacant · 10.791 habitantes11,0 días: paga en plazo
- TàrbenaAlicante/Alacant · 662 habitantes10,9 días: paga en plazo
- FagecaAlicante/Alacant · 100 habitantes10,7 días: paga en plazo
- AlcosserAlicante/Alacant · 263 habitantes10,3 días: paga en plazo
- AspeAlicante/Alacant · 22.397 habitantes10,2 días: paga en plazo
- Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del RaspeigAlicante/Alacant · 60.247 habitantes9,9 días: paga en plazo
- RojalesAlicante/Alacant · 17.652 habitantes9,8 días: paga en plazo
- TorreviejaAlicante/Alacant · 98.533 habitantes9,8 días: paga en plazo
- BenidormAlicante/Alacant · 77.327 habitantes9,6 días: paga en plazo
- SenijaAlicante/Alacant · 698 habitantes9,4 días: paga en plazo
| Ayuntamiento | Provincia | Habitantes | Plazo medio de pago | Dato de | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Altea | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 24.592 | 22,1 días | En plazo | |
| Formentera del Segura | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 4868 | 22,0 días | En plazo | |
| l'Alqueria d'Asnar | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 519 | 21,6 días | En plazo | |
| San Miguel de Salinas | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 7177 | 19,9 días | En plazo | |
| el Campello | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 31.419 | 19,8 días | En plazo | |
| Tormos | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 323 | 19,6 días | En plazo | |
| Teulada | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 12.912 | 19,2 días | En plazo | |
| el Pinós/Pinoso | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 8523 | 19,1 días | En plazo | |
| Dolores | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 8326 | 19,0 días | En plazo | |
| Finestrat | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 9919 | 19,0 días | En plazo | |
| Alfafara | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 419 | 18,9 días | En plazo | |
| Gorga | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 286 | 18,3 días | En plazo | |
| Agost | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 5225 | 17,6 días | En plazo | |
| Orxeta | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 906 | 17,4 días | En plazo | |
| la Romana | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 2729 | 17,1 días | En plazo | |
| Sagra | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 441 | 17,0 días | En plazo | |
| el Verger | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 5508 | 17,0 días | En plazo | |
| el Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 4911 | 16,1 días | En plazo | |
| Benifallim | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 130 | 16,1 días | En plazo | |
| Petrer | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 34.022 | 15,6 días | En plazo | |
| Tollos | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 32 | 15,4 días | En plazo | |
| Castalla | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 11.908 | 14,9 días | En plazo | |
| el Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 2738 | 14,7 días | En plazo | |
| Daya Vieja | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 698 | 14,4 días | En plazo | |
| Murla | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 574 | 14,4 días | En plazo | |
| Ondara | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 7717 | 14,1 días | En plazo | |
| Novelda | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 26.606 | 14,0 días | En plazo | |
| Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 61.468 | 13,6 días | En plazo | |
| Quatretondeta | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 130 | 13,3 días | En plazo | |
| la Vall d'Alcalà | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 159 | 13,3 días | En plazo | |
| Alacant/Alicante | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 366.221 | 12,6 días | En plazo | |
| Beneixama | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1696 | 12,6 días | En plazo | |
| Sax | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 10.346 | 12,2 días | En plazo | |
| Sella | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 621 | 12,2 días | En plazo | |
| Pilar de la Horadada | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 24.316 | 11,9 días | En plazo | |
| Hondón de los Frailes | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1334 | 11,6 días | En plazo | |
| Benissa | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 12.471 | 11,4 días | En plazo | |
| Aigües | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1199 | 11,3 días | En plazo | |
| Muro de Alcoy | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 9372 | 11,3 días | En plazo | |
| Cañada | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1213 | 11,3 días | En plazo | |
| Pego | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 10.791 | 11,0 días | En plazo | |
| Tàrbena | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 662 | 10,9 días | En plazo | |
| Fageca | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 100 | 10,7 días | En plazo | |
| Alcosser | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 263 | 10,3 días | En plazo | |
| Aspe | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 22.397 | 10,2 días | En plazo | |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 60.247 | 9,9 días | En plazo | |
| Rojales | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 17.652 | 9,8 días | En plazo | |
| Torrevieja | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 98.533 | 9,8 días | En plazo | |
| Benidorm | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 77.327 | 9,6 días | En plazo | |
| Senija | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 698 | 9,4 días | En plazo |
Todos los ayuntamientos en un Excel
Código INE y DIR3, población, plazo medio de pago y contratos de los 8.132 ayuntamientos. Pago único con 12 meses de actualizaciones.
Sobre estos datos
- Fuente oficial
- Periodo medio de pago de las entidades locales (Ministerio de Hacienda): lo que tarda cada ayuntamiento en pagar a sus proveedores, por meses (los grandes) y por trimestres (todos). La importamos cada mes, cuando Hacienda publica.
- Periodo del dato
- El de cada ayuntamiento, en su fila. Lo más reciente que hemos importado: julio de 2026 (los grandes, cada mes) y abril a junio de 2026 (todos, cada trimestre)
- Última importación de esta fuente
- El 06/10/2026, 04:23.
Es la media, ponderada por importe, de los días que tardó en pagar las facturas de ese periodo y de los que llevaban esperando las pendientes, contados en general desde que aprobó cada factura. No garantiza cuándo se cobrará un contrato concreto.
La población es la del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
¿Ves algo que no cuadra con la fuente? Comunicar una incidencia en estos datos