Ayuntamientos de Alicante/Alacant
141 ayuntamientos con su población y, cuando Hacienda lo publica, su plazo medio de pago a proveedores. El plazo legal es de 30 días. En el mapa, cada punto es un ayuntamiento: pásale por encima o púlsalo para ver su ficha.
- AgostAlicante/Alacant · 5225 habitantes17,6 días: paga en plazo
- AgresAlicante/Alacant · 623 habitantes27,0 días: paga en plazo
- AigüesAlicante/Alacant · 1199 habitantes11,3 días: paga en plazo
- Alacant/AlicanteAlicante/Alacant · 366.221 habitantes12,6 días: paga en plazo
- AlbateraAlicante/Alacant · 13.566 habitantes2,5 días: paga en plazo
- AlcalalíAlicante/Alacant · 1428 habitantes7,6 días: paga en plazo
- Alcoi/AlcoyAlicante/Alacant · 61.468 habitantes13,6 días: paga en plazo
- AlcolejaAlicante/Alacant · 184 habitantes123,8 días: paga muy tarde
- AlcosserAlicante/Alacant · 263 habitantes10,3 días: paga en plazo
- AlfafaraAlicante/Alacant · 419 habitantes18,9 días: paga en plazo
- AlgorfaAlicante/Alacant · 3788 habitantes49,6 días: paga tarde
- AlgueñaAlicante/Alacant · 1328 habitantes63,7 días: paga muy tarde
- AlmoradíAlicante/Alacant · 22.965 habitantes8,3 días: paga en plazo
- AlmudainaAlicante/Alacant · 128 habitantes9,4 días: paga en plazo
- AlteaAlicante/Alacant · 24.592 habitantes22,1 días: paga en plazo
- AspeAlicante/Alacant · 22.397 habitantes10,2 días: paga en plazo
- BalonesAlicante/Alacant · 132 habitantes29,8 días: paga en plazo
- Banyeres de MariolaAlicante/Alacant · 7347 habitantes9,2 días: paga en plazo
- BenasauAlicante/Alacant · 174 habitantes24,2 días: paga en plazo
- BeneixamaAlicante/Alacant · 1696 habitantes12,6 días: paga en plazo
- BenejúzarAlicante/Alacant · 5811 habitantes40,9 días: paga tarde
- BenferriAlicante/Alacant · 2099 habitantes82,2 días: paga muy tarde
- BeniarbeigAlicante/Alacant · 2499 habitantes4,1 días: paga en plazo
- BeniardàAlicante/Alacant · 226 habitantes47,3 días: paga tarde
- BeniarrésAlicante/Alacant · 1117 habitantesSin datos
- BenidoleigAlicante/Alacant · 1245 habitantes1,5 días: paga en plazo
- BenidormAlicante/Alacant · 77.327 habitantes9,6 días: paga en plazo
- BenifallimAlicante/Alacant · 130 habitantes16,1 días: paga en plazo
- BenifatoAlicante/Alacant · 162 habitantes104,8 días: paga muy tarde
- BenigemblaAlicante/Alacant · 590 habitantes0,0 días: paga en plazo
- BenijófarAlicante/Alacant · 3679 habitantes106,7 días: paga muy tarde
- BenillobaAlicante/Alacant · 744 habitantesSin datos
- BenillupAlicante/Alacant · 110 habitantes8,4 días: paga en plazo
- BenimantellAlicante/Alacant · 548 habitantes7,7 días: paga en plazo
- BenimarfullAlicante/Alacant · 465 habitantes80,2 días: paga muy tarde
- BenimassotAlicante/Alacant · 85 habitantes3,0 días: paga en plazo
- BenimeliAlicante/Alacant · 474 habitantes26,9 días: paga en plazo
- BenissaAlicante/Alacant · 12.471 habitantes11,4 días: paga en plazo
- BiarAlicante/Alacant · 3677 habitantes2,1 días: paga en plazo
- BigastroAlicante/Alacant · 7537 habitantes6,4 días: paga en plazo
- BolullaAlicante/Alacant · 490 habitantes0,1 días: paga en plazo
- BusotAlicante/Alacant · 3782 habitantes8,6 días: paga en plazo
- Callosa d'en SarriàAlicante/Alacant · 8182 habitantes29,7 días: paga en plazo
- Callosa de SeguraAlicante/Alacant · 19.988 habitantes27,6 días: paga en plazo
- CalpAlicante/Alacant · 27.616 habitantes30,3 días: paga tarde
- CastallaAlicante/Alacant · 11.908 habitantes14,9 días: paga en plazo
- Castell de CastellsAlicante/Alacant · 443 habitantes2,1 días: paga en plazo
- CatralAlicante/Alacant · 9600 habitantes23,1 días: paga en plazo
- CañadaAlicante/Alacant · 1213 habitantes11,3 días: paga en plazo
- CocentainaAlicante/Alacant · 11.498 habitantes25,4 días: paga en plazo
| Ayuntamiento | Provincia | Habitantes | Plazo medio de pago | Dato de | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Agost | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 5225 | 17,6 días | En plazo | |
| Agres | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 623 | 27,0 días | En plazo | |
| Aigües | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1199 | 11,3 días | En plazo | |
| Alacant/Alicante | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 366.221 | 12,6 días | En plazo | |
| Albatera | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 13.566 | 2,5 días | En plazo | |
| Alcalalí | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1428 | 7,6 días | En plazo | |
| Alcoi/Alcoy | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 61.468 | 13,6 días | En plazo | |
| Alcoleja | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 184 | 123,8 días | Muy tarde | |
| Alcosser | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 263 | 10,3 días | En plazo | |
| Alfafara | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 419 | 18,9 días | En plazo | |
| Algorfa | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 3788 | 49,6 días | Tarde | |
| Algueña | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1328 | 63,7 días | Muy tarde | |
| Almoradí | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 22.965 | 8,3 días | En plazo | |
| Almudaina | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 128 | 9,4 días | En plazo | |
| Altea | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 24.592 | 22,1 días | En plazo | |
| Aspe | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 22.397 | 10,2 días | En plazo | |
| Balones | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 132 | 29,8 días | En plazo | |
| Banyeres de Mariola | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 7347 | 9,2 días | En plazo | |
| Benasau | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 174 | 24,2 días | En plazo | |
| Beneixama | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1696 | 12,6 días | En plazo | |
| Benejúzar | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 5811 | 40,9 días | Tarde | |
| Benferri | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 2099 | 82,2 días | Muy tarde | |
| Beniarbeig | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 2499 | 4,1 días | En plazo | |
| Beniardà | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 226 | 47,3 días | Tarde | |
| Beniarrés | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1117 | Sin datos | ||
| Benidoleig | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1245 | 1,5 días | En plazo | |
| Benidorm | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 77.327 | 9,6 días | En plazo | |
| Benifallim | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 130 | 16,1 días | En plazo | |
| Benifato | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 162 | 104,8 días | Muy tarde | |
| Benigembla | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 590 | 0,0 días | En plazo | |
| Benijófar | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 3679 | 106,7 días | Muy tarde | |
| Benilloba | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 744 | Sin datos | ||
| Benillup | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 110 | 8,4 días | En plazo | |
| Benimantell | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 548 | 7,7 días | En plazo | |
| Benimarfull | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 465 | 80,2 días | Muy tarde | |
| Benimassot | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 85 | 3,0 días | En plazo | |
| Benimeli | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 474 | 26,9 días | En plazo | |
| Benissa | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 12.471 | 11,4 días | En plazo | |
| Biar | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 3677 | 2,1 días | En plazo | |
| Bigastro | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 7537 | 6,4 días | En plazo | |
| Bolulla | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 490 | 0,1 días | En plazo | |
| Busot | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 3782 | 8,6 días | En plazo | |
| Callosa d'en Sarrià | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 8182 | 29,7 días | En plazo | |
| Callosa de Segura | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 19.988 | 27,6 días | En plazo | |
| Calp | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 27.616 | 30,3 días | Tarde | |
| Castalla | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 11.908 | 14,9 días | En plazo | |
| Castell de Castells | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 443 | 2,1 días | En plazo | |
| Catral | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 9600 | 23,1 días | En plazo | |
| Cañada | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1213 | 11,3 días | En plazo | |
| Cocentaina | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 11.498 | 25,4 días | En plazo |
Todos los ayuntamientos en un Excel
Código INE y DIR3, población, plazo medio de pago y contratos de los 8.132 ayuntamientos. Pago único con 12 meses de actualizaciones.
Sobre estos datos
- Fuente oficial
- Periodo medio de pago de las entidades locales (Ministerio de Hacienda): lo que tarda cada ayuntamiento en pagar a sus proveedores, por meses (los grandes) y por trimestres (todos). La importamos cada mes, cuando Hacienda publica.
- Periodo del dato
- El de cada ayuntamiento, en su fila. Lo más reciente que hemos importado: julio de 2026 (los grandes, cada mes) y abril a junio de 2026 (todos, cada trimestre)
- Última importación de esta fuente
- El 06/10/2026, 04:23.
Es la media, ponderada por importe, de los días que tardó en pagar las facturas de ese periodo y de los que llevaban esperando las pendientes, contados en general desde que aprobó cada factura. No garantiza cuándo se cobrará un contrato concreto.
La población es la del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
¿Ves algo que no cuadra con la fuente? Comunicar una incidencia en estos datos