Cargando…
141 ayuntamientos con su población y, cuando Hacienda lo publica, su plazo medio de pago a proveedores. El plazo legal es de 30 días. En el mapa, cada punto es un ayuntamiento: pásale por encima o púlsalo para ver su ficha.
| Ayuntamiento | Provincia | Habitantes | Plazo medio de pago | Dato de | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibi | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 24.500 | 167,5 días | Muy tarde | |
| Alcoleja | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 184 | 123,8 días | Muy tarde | |
| Orihuela | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 84.560 | 113,1 días | Muy tarde | |
| Benijófar | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 3679 | 106,7 días | Muy tarde | |
| Benifato | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 162 | 104,8 días | Muy tarde | |
| Monòver/Monóvar | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 13.116 | 97,0 días | Muy tarde | |
| Granja de Rocamora | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 2728 | 89,9 días | Muy tarde | |
| Benferri | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 2099 | 82,2 días | Muy tarde | |
| Benimarfull | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 465 | 80,2 días | Muy tarde | |
| la Nucia | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 19.121 | 75,4 días | Muy tarde | |
| Santa Pola | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 39.709 | 68,8 días | Muy tarde | |
| Algueña | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1328 | 63,7 días | Muy tarde | |
| Polop | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 5828 | 62,3 días | Muy tarde | |
| Monforte del Cid | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 9283 | 61,5 días | Muy tarde | |
| Xixona/Jijona | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 7669 | 56,6 días | Tarde | |
| Algorfa | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 3788 | 49,6 días | Tarde | |
| Beniardà | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 226 | 47,3 días | Tarde | |
| Tibi | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 1757 | 45,3 días | Tarde | |
| la Torre de les Maçanes/Torremanzanas | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 749 | 44,5 días | Tarde | |
| Sant Joan d'Alacant | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 26.834 | 44,4 días | Tarde | |
| l'Orxa/Lorcha | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 589 | 43,9 días | Tarde | |
| Benejúzar | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 5811 | 40,9 días | Tarde | |
| Redován | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 8283 | 40,1 días | Tarde | |
| Villena | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 34.712 | 34,5 días | Tarde | |
| San Isidro | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 2337 | 34,1 días | Tarde | |
| Rafal | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 4849 | 33,0 días | Tarde | |
| Pedreguer | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 8849 | 31,3 días | Tarde | |
| Elx/Elche | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 245.557 | 30,6 días | Tarde | |
| Confrides | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 293 | 30,3 días | Tarde | |
| Los Montesinos | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 5786 | 30,3 días | Tarde | |
| Calp | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 27.616 | 30,3 días | Tarde | |
| Dénia | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 47.261 | 30,0 días | En plazo | |
| Balones | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 132 | 29,8 días | En plazo | |
| Mutxamel | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 28.621 | 29,7 días | En plazo | |
| Callosa d'en Sarrià | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 8182 | 29,7 días | En plazo | |
| Gaianes | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 577 | 28,7 días | En plazo | |
| Callosa de Segura | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 19.988 | 27,6 días | En plazo | |
| Orba | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 2399 | 27,5 días | En plazo | |
| Cox | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 7722 | 27,1 días | En plazo | |
| Agres | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 623 | 27,0 días | En plazo | |
| Benimeli | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 474 | 26,9 días | En plazo | |
| Crevillent | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 30.921 | 25,5 días | En plazo | |
| Cocentaina | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 11.498 | 25,4 días | En plazo | |
| Elda | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 55.222 | 25,0 días | En plazo | |
| Benasau | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 174 | 24,2 días | En plazo | |
| Millena | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 265 | 23,7 días | En plazo | |
| Gata de Gorgos | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 6773 | 23,7 días | En plazo | |
| Catral | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 9600 | 23,1 días | En plazo | |
| la Vila Joiosa/Villajoyosa | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 37.449 | 22,8 días | En plazo | |
| el Camp de Mirra/Campo de Mirra | Alicante/Alacant, Comunidad Valenciana | 447 | 22,3 días | En plazo |
Código INE y DIR3, población, plazo medio de pago y contratos de los 8.132 ayuntamientos. Pago único con 12 meses de actualizaciones.
Es la media, ponderada por importe, de los días que tardó en pagar las facturas de ese periodo y de los que llevaban esperando las pendientes, contados en general desde que aprobó cada factura. No garantiza cuándo se cobrará un contrato concreto.
La población es la del padrón del Instituto Nacional de Estadística.
¿Ves algo que no cuadra con la fuente? Comunicar una incidencia en estos datos